寵物食品 檢測介紹
隨著人們生活水平的不斷提高,寵物消費隨之形成規(guī)模并不斷升級。對于消費者而言,寵物食品的質量安全與寵物食品衛(wèi)生指標、微生物污染、重金屬含量等檢測結果息息相關。中科檢測開展寵物食品檢測服務,具備CMA、CNAS資質認證。
寵物食品檢測 樣品類型
動物 | 奶牛飼料,豬飼料,魚飼料,雞飼料,寵物飼料 |
狀態(tài) | 粉狀飼料,顆粒飼料,塊狀飼料,粒狀飼料 |
營養(yǎng) | 能量飼料,蛋白質飼料,礦物質飼料,發(fā)酵飼料,飼料原料:魚粉,乳清粉,肉骨粉,棉籽,秸稈,麩皮,花生粕,棉仁餅,苜蓿,菜籽粕,米糠粕,粉,羽毛粉,代乳粉,沸石粉,蒙脫石 |
其他 | 免稅飼料,青貯飼料,膨化飼料,濃縮飼料,豆粕,豆餅 |
寵物食品 檢測要求
寵物食品檢測指標 | 寵物食品檢測項目 | 寵物食品檢測標準 |
感官指標 | 色澤、氣味、滋味、硬度,粘稠性,狀態(tài),雜質檢測、混合均勻度測定等。 | GB/T 14699.1-2005飼料采樣 2GB/T 20195-2006動物飼料 試樣的制備 3GB/T 22545-2008寵物干糧食品輻照殺菌技術規(guī)范 4GB/T 23185-2008寵物食品 狗咬膠 5GB 23242-2009食品加工機械 食物切碎機和攪拌機 安全和衛(wèi)生要求 6GB/T 31216-2014全價寵物食品 犬糧 7GB/T 31217-2014全價寵物食品 貓糧 |
化學指標 | 三聚氰胺,黃曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,重金屬,農(nóng)藥殘留,獸藥殘留等。 | |
理化指標 | 水分、PH值、酸價測定、過氧化值、粗蛋白質、粗灰分、粗脂肪檢測、粗纖維檢測、氯化物測定、脂肪酸檢測、氨基酸檢測、鈣含量、溶解度檢測、磷含量、營養(yǎng)成分檢測、元素含量、揮發(fā)性鹽基氮等。 | |
微生物指標 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌檢測和酵母菌、致病菌檢測、商業(yè)無菌檢測等。 | |
衛(wèi)生指標 | 水分、PH值、酸價測定、過氧化值、粗蛋白質、粗灰分、粗脂肪檢測、粗纖維檢測、氯化物測定、脂肪酸檢測、氨基酸檢測、鈣含量、溶解度檢測、磷含量、營養(yǎng)成分檢測、元素含量、揮發(fā)性鹽基氮等。 |
寵物食品檢測 服務優(yōu)勢
行業(yè)認可:國企背景,資質齊全、大型研究型檢測機構
硬件實力強:標準化實驗室,強大儀器平臺和數(shù)據(jù)庫、經(jīng)驗豐富技術團隊
技術優(yōu)勢:60余年技術沉淀、專注產(chǎn)品及材料分析測試,完善的技術解決方案
服務周到:專業(yè)技術服務團隊,服務網(wǎng)絡遍布全國
寵物食品檢測 服務流程
1、寄樣,與工程師溝通,提交自己的檢測需求并且給我們寄樣。
2、初檢樣品,收到樣品之后,進行初檢樣品,制定詳細的實驗方案。
3、報價,初檢之后,根據(jù)客戶檢測需求以及實驗復雜程度進行報價。
4、雙方確定,簽訂保密協(xié)議,付款后,開始實驗。
5、完成實驗,根據(jù)客戶檢測需求以及實驗復雜程度,實驗所需時間不同。
6、郵寄檢測報告,后期服務。
我們的服務
做最具影響力的國際化檢驗檢測認證服務機構。
行業(yè)解決方案
為全球各產(chǎn)業(yè)提供一站式整體技術解決方案。