金屬 檢測項目
金屬微觀組織 | 表觀觀察 晶粒大小 碳化物均勻度 滲層深度 金相組織 |
金屬化學成分 | 鋼鐵及合金 鋁及鋁合金 銅及銅合金 鈦及鈦合金 鎂及鎂合金 鋅及鋅合金等成分分析 |
金屬機械性能 | 維氏硬度 洛氏硬度 抗拉強度 伸長率 彎曲試驗 彈力系數 推力/拉力/剪切力 扭矩等 |
金屬金相分析 | 非金屬夾雜物 低倍組織 晶粒度 斷口檢驗 鍍層厚度 硬化層深度 脫碳層 灰口鑄鐵金相 球墨鑄鐵金相 金相切片分析 |
金屬電學性能 | 點蝕電位 恒電位曲線 動電位極化曲線 輔助陽極的絕緣電阻,極化電位,開路電位 參比電極的絕緣電阻,電極電位,極化電位以及電位穩定性等。 |
金屬鍍層分析 | 鍍層測厚-庫侖法 鍍層測厚-金相法 鍍層測厚-渦流法 鍍層測厚-射線熒光法 鍍層成分分析和表面污點分析 |
金屬鹽霧試驗 | 中性鹽霧試驗 酸性鹽霧試驗 銅離子加速鹽霧 二氧化硫腐蝕試驗 硫化氫腐蝕試驗 混和氣體腐蝕實驗 |
金屬無損探傷 | 超聲波檢測 射線檢測 磁粉檢測 滲透檢測 |
金屬尺寸檢測 | 對稱性 垂直度 平整度 圓跳動 同軸度 平行度 圓度 粗糙度 |
金屬 檢測標準
GB/T20125-2006低合金鋼多元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法
GB/T 20975.25-2008 鋁及鋁合金化學分析方法
YS/T 586-2006 銅及銅合金化學分析方法
ASTM B162-99(2005)e1鎳及鎳合金化學成分分析
ASTM B339-00(2005) 錫及錫合金化學成分分析
ASTM B265-09a 鈦合金化學成分分析
GB/T 20123-2006 鋼鐵總碳硫含量的測定 高頻感應爐燃燒后紅外吸收法
金屬檢測 服務優勢
中科檢測是獨立第三方檢測機構,具有開展金屬檢測及金屬材料檢測的全項資質,可開展金屬材料的物理機械性能測試、金屬金相分析、金屬鹽霧試驗等性能測試,金屬檢測報告具有CMA資質,歡迎咨詢。