水處理劑 檢測介紹
目前水處理藥劑已能滿足大部分需求,新的水處理藥劑還在開發,隨著新型水處理劑的出現,有效成分含量、理化指標和雜質分析的方法已不能完全鑒別一些新型水處理劑的真偽和優劣,采取新的有效檢驗方法可謂刻不容緩。中科檢測開展水處理劑檢測服務,具備CMA、CNAS資質認證。
水處理劑 檢測范圍
阻垢分散劑 | 天然高分子化合物、有機膦酸及其鹽類、聚羧酸及其鹽類、膦羧酸類、羥基膦羧酸類等 |
阻垢緩蝕劑 | 聚磷酸鹽、聚羧酸、有機膦酸、共聚物、鎢酸鹽等 |
緩蝕劑 | 無機化合物類、有機化合物類、無機混合冷卻水系統緩蝕劑、有機混合冷卻水系統緩蝕劑等 |
殺生劑 | 無機氧化性物質、有機氧化性物質、兩性化合物、季銨鹽類、聚季銨鹽類、雙季銨鹽、陰離子類等 |
混凝劑 | 天然高分子化合物、無機鋁鹽、無機鐵鹽、無機復合類、陽離子型高分子化合物、陰離子型高分子化合物等 |
清洗劑 | 除油污型、除銹、除垢型、除粘泥型、預膜前清洗等 |
預膜劑 | 聚磷酸鹽、非離子型表面活性劑、螯合劑、鋅鹽、氧化性無機化合物等 |
其他 | 酸、堿、鹽、消泡劑、pH調節劑、脫氧劑、螯合劑、生物分散劑、吸附劑等 |
水處理劑 檢測項目
種類 | 水處理劑檢測標準 | 水處理劑檢測項目 |
聚氯化鋁 | GB/T 22627-2014《水處理劑 聚氯化鋁》 GB 15892-2009《生活飲用水用聚氯化鋁》 | pH不溶物、氧化鋁、汞、砷、鐵、鉻、鎘、鹽基度 |
氯化鋁 | HG/T 3541-2011《水處理劑 氯化鋁》 | 氯化鋁、氧化鋁、鐵、不溶物、砷、鉛、汞、鎘、鉻 |
硫酸鋁 | HG 2227-2004《水處理劑 硫酸鋁》 GB 31060-2014《水處理劑 硫酸鋁》 | pH不溶物、氧化鋁、汞、砷、鐵、鉻、鎘 |
聚合硫酸鐵 | GB 14591-2006《水處理劑 聚合硫酸鐵》 | pH不溶物、全鐵、密度、汞、鹽基度、還原性物質、砷、鉛、鉻、鎘 |
硫酸亞鐵 | GB 10531-2006《水處理劑 硫酸亞鐵》 | 不溶物、氯化亞鐵、汞、砷、硫酸根、鐵、鉛、鉻、鋅、鎘 |
氯化鐵 | GB 4482-2006《水處理劑 氯化鐵》 | 氯化鐵、氯化亞鐵、不溶物、游離酸、砷、鉛、汞、鎘、鉻 |
氯化亞鐵 | HG/T 4538-2013《水處理劑 氯化亞鐵》 | 不溶物、氯化亞鐵、硫酸根、鐵、砷、鉛、汞、鎘、鉻 |
高錳酸鉀 | GB/T 1608-2008《工業高錳酸鉀》 | 高錳酸鉀、氯化物、硫酸鹽、水不溶物 |
次氯酸鈉 | GB 19106-2013《次氯酸鈉》 | 有效氯、水分、穩定性、粒度 |
過氧化氫 | GB/T 1616-2014《工業過氧化氫》 | 過氧化氫、游離酸、不揮發物、穩定度、總碳、硝酸鹽 |
二氧化氯 | GB/T 20783-2006《穩定性二氧化氯溶液》 | 二氧化氯、密度、pH、砷、鉛 |
聚丙烯酰胺 | GB/T 31246-2014 水處理劑 陽離子型聚丙烯酰胺的技術條件和試驗方法 GB 17514-2017水處理劑 陰離子和非離子型聚丙烯酰胺 | 分子量、固含量、氯化物、水不溶物、溶解時間、相對分子質量、硫酸鹽、篩余物、陽離子鍍、丙烯酰胺含量 |
水處理劑檢測 服務流程
1、寄樣,與工程師溝通,提交自己的檢測需求并且給我們寄樣。
2、初檢樣品,收到樣品之后,進行初檢樣品,制定詳細的實驗方案。
3、報價,初檢之后,根據客戶檢測需求以及實驗復雜程度進行報價。
4、雙方確定,簽訂保密協議,付款后,開始實驗。
5、完成實驗,根據客戶檢測需求以及實驗復雜程度,實驗所需時間不同。
6、郵寄檢測報告,后期服務。